Задвижка с обрезиненным клином 01.400
Область применения: Водоснабжение, установки пожаротушения, орошение, водоочистка
CRECEP N°08ACCPA 027 — 06/10/2008
Разработана в соответствии с нормой: EN 1074-2
Рабочее давление: PN 16 NP
Давление испытания корпуса: PN 24 NP
Давление испытания уплотнения: 1,1 х PN
В соответствии с нормой: EN 1171
Температура:от 0° С до + 70° С макс. 120° С в течении короткого периода времени
Каждая задвижка тестирована по норме EN 1074-2 (100% качества)
№ | Описание | Материал | Норма |
---|---|---|---|
1 | Корпус | Ковкий чугун GS 500 (EN-GJS-500-7) | DIN EN 1563 |
2 | Крышка | Ковкий чугун GS 500 (EN-GJS-500-7) | DIN EN 1563 |
3 | Втулка сальника | Латунь CuZn39Pb3, Ковкий чугун (EN-GJS-500-7) | EN 12164, EN 1563 |
4 | Клин | Ковкий чугун GS 500 (EN-GJS-500-7) | DIN EN 1563 |
5 | Покрытие клина/td> | Полное покрытие EPDM | BS EN 681-1 |
6 | Прокладка головки | Эластомер EPDM | BS EN 681-1 |
7 | Сальник | Эластомер EPDM | BS EN 681-1 |
8 | Шток | Нержавеющая сталь | EN 10088-1 |
9 | Гайка штока | Латунь | EN 12164 |
10 | Защитная прокладка | Эластомер EPDM | EN 681-1 |
11 | Болты | Нержавеющая сталь А2, покрытие силиконом | AISI 304 |
12 | Покрытие | Эпоксидное пищевое покрытие RESICOAT9000R4BLEU-HJF01R | EN14901 |
Все размеры вы можете скачать в PDF Задвижка с обрезиненным клином 01.400