Задвижка с обрезиненным клином с гладкими концами 02.203
Область применения: питьевая вода, водоочистка, орошение, установки кондиционирования и пожаротушения, насосные системы охлаждения
Рабочее давление: PN 16 NP
Давление испытания корпуса: PN 24 NP
В соответствии с нормой: EN 1171
Давление/Температура: PN 10 / 16 (0 °C to +70 °C)
Каждая задвижка тестирована по норме EN 1074-2 (100% качества)
№ | Описание | Материал | Норма |
---|---|---|---|
1 | Корпус | Ковкий чугун GS 500 (EN-GJS-500-7) | DIN EN 1563(DIN 1693) |
2 | Крышка | Ковкий чугун GS 500 (EN-GJS-500-7) | DIN EN 1563(DIN 1693) |
3 | Клин | Латунь | EN12163/4/5 |
4 | Покрытие клина/td> | Полное покрытие EPDM | BS EN 681-1 |
5 | Шток | Нержавеющая сталь | AISI 303 |
6 | Уплотнение соединений | Эластомер EPDM | BS EN 681-1 |
7 | Сальник | Эластомер EPDM | BS EN 681-1 |
8 | Зажимное кольцо | POM | |
9 | Защитная крышка | Эластомер EPDM | BS EN 681-1 |
10 | Болты | Нержавеющая сталь А2, покрытие силиконом | AISI 304 |
11 | Покрытие | Эпоксидное пищевое покрытие RESICOAT9000R4BLEU-HJF01R | DIN 30677 |
Все размеры вы можете скачать в PDF Задвижка с обрезиненным клином 02.203